Have an account already?
Login here first!
Pearson English Graded eReaders とは?
Pearson English Graded eReadersは、大人気シリーズPearson English Graded Readersをデジタル化し、レベル別のコレクションとしてPearson English Portal (PEP)やReader+ app (デスクトップ版およびモバイル版)でご利用いただけるようにしたものです。
書籍版の Pearson English Readers と同様、コースブックでの英語学習に加えて、英語力を更に強化する教材をお探しの中高生・一般の学習者向けです。
「学期が始まる前に読める良質のリーディング教材が利用でき、生徒たちはとても喜んでいました。もともとシラバスにはリーダーズを入れていなかったので、生徒たちにとってはリーディングの練習ができる良い機会になり、私も自信を持って薦めることができました。」
Pearson English Graded Readers とは?
Pearson English Graded Readers は、世界中でよく知られる物語を英語学習者向けに書き直したものです。読書を通して学び、英語力を伸ばすモチベーションが上がるよう、様々なレベルに合わせて調整されており、見聞を広めながら英語学習を楽しむことができます。Pearson English Graded Readers についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
このシリーズがスマートフォン・タブレット・パソコンから、いつでもどこでもご利用になれるのが、eReadersです。
Pearson English Graded eReaders の特長
以下の「+」ボタンをクリックすると、Pearson English Graded eReadersの特長をご覧いただけます。ご利用いただける機能とその使い方の簡易ガイドはこちら。
レベルとタイトル
Pearson English Graded eReadersは、Pearson English Readersシリーズの全7レベルに対応。レベル構成と、それぞれでご利用になれるタイトル数はこちらのリストをご覧ください。
レベル | ISBN | ご利用いただけるタイトル数 | ||
---|---|---|---|---|
Easystarts | 9781292354163 | 20 | タイトル一覧表示タイトル一覧を隠す | |
CEFR / GSE | タイトル | 作者 | 単語数 | |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Between Two Worlds | Stephen Rabley | 933 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Billy and the Queen | Stephen Rabley | 1,065 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Dino’s Day in London | Stephen Rabley | 801 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | The Fireboy | Stephen Rabley | 967 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Flying Home | Stephen Rabley | 974 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Hannah and the Hurricane | John Escott | 973 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | The Leopard and the Lighthouse | Anne Collins | 1,003 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Lucky Break | John Escott | 720 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Maisie and the Dolphin | Stephen Rabley | 973 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Marcel and the Mona Lisa | Stephen Rabley | 999 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Marcel and the White Star | Stephen Rabley | 962 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | A New Zealand Adventure | Jan Thorburn | 803 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | The Pearl Girl | Stephen Rabley | 949 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Pete and The Pirates | Stephen Rabley | 1,397 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | San Francisco Story | John Escott | 842 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Simon and the Spy | Elizabeth Laird | 978 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Tinker’s Farm | Stephen Rabley | 1,021 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | The Troy Stone | Stephen Rabley | 996 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | The White Oryx | Bernard Smith | 910 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Who Wants to be a Star? | Margaret Iggulden | 911 |
Level 1 | 9781292350899 | 20 | タイトル一覧表示タイトル一覧を隠す | |
CEFR / GSE | タイトル | 作者 | 単語数 | |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | 20,000 Leagues Under the Sea | Jules Verne | 4,402 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | The Adventures of Tom Sawyer | Mark Twain | 4,003 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Ali and His Camera | Raymond Pizante | 1,881 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | The Battle of Newton Road | Leslie Dunkling | 1,649 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | The Gift of the Magi & Other Stories | O. Henry | 4,349 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Girl Meets Boy | Derek Strange | 1,810 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | The House of the Seven Gables | Nathaniel Hawthorne | 4,134 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Karen and Artist | Elizabeth Laird | 1,733 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Lisa in London | Paul Victor | 1,257 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Marcel and the Shakespeare Letters | Stephen Rabley | 2,031 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Marcel Goes to Hollywood | Stephen Rabley | 947 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Mike’s Lucky Day | Leslie Dunkling | 1,496 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | The Missing Coins | John Escott | 1,711 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow | Washington Irving | 3,700 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Run For Your Life | Stephen Waller | 1,635 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Sadie’s Big Day at the Office | Tonya Trappe | 1,748 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Six Sketches | Leslie Dunkling | 2,077 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Speed Queens | Rod Smith | 3,222 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Surfer! | Paul Harvey | 1,524 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | William Tell | Friedrich Schiller | 3,730 |
Level 2 | 9781292354217 | 20 | タイトル一覧表示タイトル一覧を隠す | |
CEFR / GSE | タイトル | 作者 | 単語数 | |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Alice in Wonderland | Lewis Caroll | 2,132 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Black Beauty | Anna Sewell | 9,390 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | A Christmas Carol | Charles Dickens | 8,882 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Five Plays for Today | Tonya Trappe | 6.063 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Gulliver’s Travels | Jonathan Swift | 9,681 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Heidi | Johanna Spyri | 8,601 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | The Importance of Being Earnest | Oscar Wilde | 8,602 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | The Jungle Book | Rudyard Kipling | 189 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | The Last of the Mohicans | James Fenimore Cooper | 6,506 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Moonfleet | J. Meade Falkner | 5,390 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Persuasion | Jane Austen | 6,575 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | The Prince and the Pauper | Mark Twain | 9,137 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | The Railway Children | E Nesbit | 4,890 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Robin Hood | Retold by Liz Austin | 1,188 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Robinson Crusoe | Daniel Defoe | 9,711 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | King Arthur and the Knights of the Round Table | Retold by Deborah Tempest | 10,369 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Tales from the Arabian Nights | Retold by Anne Collins | 9,041 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Treasure Island | Robert Louis Stevenson | 5,723 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Walkabout | James Vance Marshall | 8,436 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | White Fang | Jack London | 7,746 |
Level 3 | 9781292354200 | 20 | タイトル一覧表示タイトル一覧を隠す | |
CEFR / GSE | タイトル | 作者 | 単語数 | |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Becoming Jane | Kevin Hood | 11,795 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Billy Elliot | Melvyn Burgess | 12,931 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Canterbury Tales | Geoffrey Chaucer | 15,973 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Dangerous Game | William Harris | 17,761 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | David Copperfield | Charles Dickens | 23,699 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Dracula | Bram Stoker | 12,755 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | The Fall of the House of Usher | Edgar Allan Poe | 11,432 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Five One-Act Play | Donn Byrne | 7,598 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Hamlet | William Shakespeare | 11,552 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | An Ideal Husband | Oscar Wilde | 13,844 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Jim Smiley and his Jumping Frog and Other Stories | Mark Twain | 11,365 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Noughts and Crosses | Malorie Blackman | 14,101 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Romeo and Juliet | William Shakespeare | 13,684 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Sense and Sensibility | Jane Austen | 7,924 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Sherlock Holmes and the Mystery of Boscombe Pool | Sir Arthur Conan Doyle | 8,714 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Stories of Survival | Fiona Beddall | 9,778 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | The Swiss Family Robinson | Johann Wyss | 13,480 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | The Thirty-nine Steps | John Buchan | 20,752 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | The Turn of the Screw | Henry James | 6,851 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Vanity Fair | William Thackeray | 14,480 |
Level 4 | 9781292354194 | 20 | タイトル一覧表示タイトル一覧を隠す | |
CEFR / GSE | タイトル | 作者 | 単語数 | |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | 1984 | George Orwell | 19,465 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Alexander the Great | Fiona Beddall | 14,688 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Canterville Ghost and Other Stories | Oscar Wilde | 16,022 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Detective Work | John Escott | 10,933 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Doctor Faustus | Christopher Marlow | 11,223 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Doll’s House and Other Stories | Katherine Mansfield | 10,600 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Emma | Jane Austen | 15,218 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Evening Class | Maeve Binchy | 18,626 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Falling Leaves | Adeline Yen Mah | 21,992 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Go-Between | L.P. Hartley | 42,513 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | King Solomon’s Mines | Sir H. Rider Haggard | 17,950 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Knife Edge | Malorie Blackman | 19,543 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Locked Room and Other Horror Stories | M.R. James | 13,489 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Lorna Doone | R.D. Blackmore | 11,305 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Macbeth | William Shakespeare | 11,379 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Merchant of Venice | William Shakespeare | 16,776 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Picture of Dorian Gray | Oscar Wilde | 16,326 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Shakespeare – His Life and Play | Will Fowler | 14,766 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Three Adventures of Sherlock Holmes | Sir Arthur Conan Doyle | 15,431 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Time Machine | H.G. Wells | 21,527 |
Level 5 | 9781292354187 | 20 | タイトル一覧表示タイトル一覧を隠す | |
CEFR / GSE | タイトル | 作者 | 単語数 | |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Body | Stephen King | 20,921 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Great Gatsby | F. Scott Fitzgerald | 23,783 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Heart of Darkness | Joseph Conrad | 29,207 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Hound of the Baskervilles | Sir Arthur Conan Doyle | 21,107 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Invisible Man | H.G. Wells | 21,389 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Jane Eyre | Charlotte Bronte | 8,327 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Mayor Of Casterbridge | Thomas Hardy | 26,110 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Middlemarch | George Eliot | 26,443 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | More Tales from Shakespeare | Mary Lamb, Charles/ Lamb | 26,111 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Phantom of the Opera | Gaston Leroux | 26,075 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Pride and Prejudice | Jane Austen | 42,445 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Prisoner of Zenda | Anthony Hope | 25,056 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Round the World in Eighty Days | Jules Verne | 8,579 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Sherlock Holmes Short Stories | Sir Arthur Conan Doyle | 35,476 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde | Robert Louis Stevenson | 21,057 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | A Tale of Two Cities | Charles Dickens | 40,189 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Tales from Shakespeare | Mary & Charles Lamb | 26,111 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Tales of Mystery and Imagination | Edgar Allan Poe | 33,740 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | World Folktales | Kathy Burke | 26,667 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Wuthering Heights | Emily Bronte | 46,304 |
Level 6 | 9781292354170 | 14 | タイトル一覧表示タイトル一覧を隠す | |
CEFR / GSE | タイトル | 作者 | 単語数 | |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Animal Farm | George Orwell | 30,113 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Anna Karenina | Leo Tolstoy | 32,959 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Captain Corelli’s Mandolin | Louis De Bernieres | 33,222 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Crime and Punishment | Fyodor Dostoyevsky | 32,748 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Great Expectations | Charles Dickens | 35,437 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Les Misérables | Victor Hugo | 30,142 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Madame Bovary | Gustave Flaubert | 32,593 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Misery | Stephen King | 27,217 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | The Moonstone | Wilkie Collins | 29,704 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | North and South | Elizabeth Gaskell | 32,755 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Northanger Abbey | Jane Austen | 32,059 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Oliver Twist | Charles Dickens | 16,791 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Snow Falling on Cedars | David Guterson | 35,501 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | The Woman in White | Wilkie Collins | 25,937 |
ALL LEVELS | 9781292355795 | 134 | タイトル一覧表示タイトル一覧を隠す | |
CEFR / GSE | タイトル | 作者 | 単語数 | |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Between Two Worlds | Stephen Rabley | 933 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Billy and the Queen | Stephen Rabley | 1,065 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Dino’s Day in London | Stephen Rabley | 801 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | The Fireboy | Stephen Rabley | 967 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Flying Home | Stephen Rabley | 974 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Hannah and the Hurricane | John Escott | 973 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | The Leopard and the Lighthouse | Anne Collins | 1,003 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Lucky Break | John Escott | 720 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Maisie and the Dolphin | Stephen Rabley | 973 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Marcel and the Mona Lisa | Stephen Rabley | 999 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Marcel and the White Star | Stephen Rabley | 962 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | A New Zealand Adventure | Jan Thorburn | 803 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | The Pearl Girl | Stephen Rabley | 949 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Pete and The Pirates | Stephen Rabley | 1,397 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | San Francisco Story | John Escott | 842 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Simon and the Spy | Elizabeth Laird | 978 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Tinker’s Farm | Stephen Rabley | 1,021 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | The Troy Stone | Stephen Rabley | 996 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | The White Oryx | Bernard Smith | 910 |
Easystarts | A1-A2 / 23-33 | Who Wants to be a Star? | Margaret Iggulden | 911 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | 20,000 Leagues Under the Sea | Jules Verne | 4,402 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | The Adventures of Tom Sawyer | Mark Twain | 4,003 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Ali and His Camera | Raymond Pizante | 1,881 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | The Battle of Newton Road | Leslie Dunkling | 1,649 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | The Gift of the Magi & Other Stories | O. Henry | 4,349 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Girl Meets Boy | Derek Strange | 1,810 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | The House of the Seven Gables | Nathaniel Hawthorne | 4,134 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Karen and Artist | Elizabeth Laird | 1,733 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Lisa in London | Paul Victor | 1,257 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Marcel and the Shakespeare Letters | Stephen Rabley | 2,031 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Marcel Goes to Hollywood | Stephen Rabley | 947 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Mike’s Lucky Day | Leslie Dunkling | 1,496 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | The Missing Coins | John Escott | 1,711 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow | Washington Irving | 3,700 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Run For Your Life | Stephen Waller | 1,635 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Sadie’s Big Day at the Office | Tonya Trappe | 1,748 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Six Sketches | Leslie Dunkling | 2,077 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Speed Queens | Rod Smith | 3,222 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | Surfer! | Paul Harvey | 1,524 |
Level 1 | A1-A2+ / 29-38 | William Tell | Friedrich Schiller | 3,730 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Alice in Wonderland | Lewis Caroll | 2,132 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Black Beauty | Anna Sewell | 9,390 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | A Christmas Carol | Charles Dickens | 8,882 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Five Plays for Today | Tonya Trappe | 6,063 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Gulliver’s Travels | Jonathan Swift | 9,681 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Heidi | Johanna Spyri | 8,601 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | The Importance of Being Earnest | Oscar Wilde | 8,602 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | The Jungle Book | Rudyard Kipling | 189 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | The Last of the Mohicans | James Fenimore Cooper | 6,506 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Moonfleet | J. Meade Falkner | 5,390 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Persuasion | Jane Austen | 6,575 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | The Prince and the Pauper | Mark Twain | 9,137 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | The Railway Children | E Nesbit | 4,890 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Robin Hood | Retold by Liz Austin | 1,188 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Robinson Crusoe | Daniel Defoe | 9,711 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | King Arthur and the Knights of the Round Table | Retold by Deborah Tempest | 10,369 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Tales from the Arabian Nights | Retold by Anne Collins | 9,041 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Treasure Island | Robert Louis Stevenson | 5,723 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | Walkabout | James Vance Marshall | 8,436 |
Level 2 | A2-A2+ / 32-42 | White Fang | Jack London | 7,746 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Becoming Jane | Kevin Hood | 11,795 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Billy Elliot | Melvyn Burgess | 12,931 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Canterbury Tales | Geoffrey Chaucer | 15,973 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Dangerous Game | William Harris | 17,761 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | David Copperfield | Charles Dickens | 23,699 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Dracula | Bram Stoker | 12,755 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | The Fall of the House of Usher | Edgar Allan Poe | 11,432 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Five One-Act Play | Donn Byrne | 7,598 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Hamlet | William Shakespeare | 11,552 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | An Ideal Husband | Oscar Wilde | 13,844 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Jim Smiley and his Jumping Frog and Other Stories | Mark Twain | 11,365 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Noughts and Crosses | Malorie Blackman | 14,101 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Romeo and Juliet | William Shakespeare | 13,684 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Sense and Sensibility | Jane Austen | 7,924 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Sherlock Holmes and the Mystery of Boscombe Pool | Sir Arthur Conan Doyle | 8,714 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Stories of Survival | Fiona Beddall | 9,778 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | The Swiss Family Robinson | Johann Wyss | 13,480 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | The Thirty-nine Steps | John Buchan | 20,752 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | The Turn of the Screw | Henry James | 6,851 |
Level 3 | A2+-B1 / 37-50 | Vanity Fair | William Thackeray | 14,480 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | 1984 | George Orwell | 19,465 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Alexander the Great | Fiona Beddall | 14,688 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Canterville Ghost and Other Stories | Oscar Wilde | 16,022 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Detective Work | John Escott | 10,933 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Doctor Faustus | Christopher Marlow | 11,223 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Doll’s House and Other Stories | Katherine Mansfield | 10,600 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Emma | Jane Austen | 15,218 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Evening Class | Maeve Binchy | 18,626 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Falling Leaves | Adeline Yen Mah | 21,992 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Go-Between | L.P. Hartley | 42,513 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | King Solomon’s Mines | Sir H. Rider Haggard | 17,950 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Knife Edge | Malorie Blackman | 19,543 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Locked Room and Other Horror Stories | M.R. James | 13,489 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Lorna Doone | R.D. Blackmore | 11,305 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Macbeth | William Shakespeare | 11,379 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Merchant of Venice | William Shakespeare | 16,776 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Picture of Dorian Gray | Oscar Wilde | 16,326 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Shakespeare – His Life and Play | Will Fowler | 14,766 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | Three Adventures of Sherlock Holmes | Sir Arthur Conan Doyle | 15,431 |
Level 4 | B1-B2 / 46-60 | The Time Machine | H.G. Wells | 21,527 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Body | Stephen King | 20,921 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Great Gatsby | F. Scott Fitzgerald | 23,783 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Heart of Darkness | Joseph Conrad | 29,207 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Hound of the Baskervilles | Sir Arthur Conan Doyle | 21,107 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Invisible Man | H.G. Wells | 21,389 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Jane Eyre | Charlotte Bronte | 8,327 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Mayor Of Casterbridge | Thomas Hardy | 26,110 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Middlemarch | George Eliot | 26,443 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | More Tales from Shakespeare | Mary Lamb, Charles/ Lamb | 26,111 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Phantom of the Opera | Gaston Leroux | 26,075 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Pride and Prejudice | Jane Austen | 42,445 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Prisoner of Zenda | Anthony Hope | 25,056 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Round the World in Eighty Days | Jules Verne | 8,579 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Sherlock Holmes Short Stories | Sir Arthur Conan Doyle | 35,476 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde | Robert Louis Stevenson | 21,057 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | A Tale of Two Cities | Charles Dickens | 40,189 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Tales from Shakespeare | Mary & Charles Lamb | 26,111 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Tales of Mystery and Imagination | Edgar Allan Poe | 33,740 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | World Folktales | Kathy Burke | 26,667 |
Level 5 | B1+-B2+ / 54-72 | Wuthering Heights | Emily Bronte | 46,304 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Animal Farm | George Orwell | 30,113 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Anna Karenina | Leo Tolstoy | 32,959 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Captain Corelli’s Mandolin | Louis De Bernieres | 33,222 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Crime and Punishment | Fyodor Dostoyevsky | 32,748 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Great Expectations | Charles Dickens | 35,437 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Les Misérables | Victor Hugo | 30,142 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Madame Bovary | Gustave Flaubert | 32,593 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Misery | Stephen King | 27,217 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | The Moonstone | Wilkie Collins | 29,704 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | North and South | Elizabeth Gaskell | 32,755 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Northanger Abbey | Jane Austen | 32,059 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Oliver Twist | Charles Dickens | 16,791 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | Snow Falling on Cedars | David Guterson | 35,501 |
Level 6 | B2-C1 / 64-83 | The Woman in White | Wilkie Collins | 25,937 |
Reader+ appで、eReaders を楽しみましょう!
Pearson English Graded eReaders は、iOSとAndroidでご利用いただけます。App Store または Google Play で「Pearson Education」と検索いただき、「Reader+」アプリをインストールしてください。
※ アプリのご利用の前に、Pearson English Portal でのアカウント作成が必要です。
※ ご採用は現在のところ、教育機関・企業様のみを対象とさせていただいておりますので、最低購入数をお願いする可能性があります。